.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33/2018 | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES EM GERAL | ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA | 22/02/2018 | 22/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 39.999,99 | Detalhes |
32/2018 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP | GEOTECH - GEOTECNIA AMBIENTAL, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 22/02/2018 | 22/02/2019 | Carta Convite | R$ 141.900,00 | Detalhes |
31/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE CARNES E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO REFEITÓRIO MUNICIPAL. | VANDERLEIA JESUS DA SILVA ME | 22/02/2018 | 22/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 448.140,85 | Detalhes |
30/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 07/02/2018 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 46.335,00 | Detalhes |
29/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALINPHARMA COMERCIO REPRES. LTDA | 07/02/2018 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 13.675,00 | Detalhes |
28/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 07/02/2018 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 44.755,00 | Detalhes |
27/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 07/02/2018 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 22.580,00 | Detalhes |
26/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | EMS S/A | 07/02/2018 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 9.579,00 | Detalhes |
25/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 07/02/2018 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 120.736,50 | Detalhes |
24/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07/02/2018 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 89.742,00 | Detalhes |
23/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | ALFALAGOS LTDA | 07/02/0201 | 07/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 41.601,35 | Detalhes |
22/2018 | AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE, DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07/02/2018 | 07/02/0219 | Pregão Presencial | R$ 4.737,50 | Detalhes |
.
.
.
.