.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Boletim Caixa Banco 09.2023 | 2024 | Não especificado | Setembro | 12/11/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 08.2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 12/11/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 07.2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 27/08/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 06.2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 27/08/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 05.2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 18/07/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 04.2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 18/07/2024 | Detalhes |
Demonstrações das Variações Patrimoniais | 2023 | Não especificado | Anual | 18/06/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 03.2024 | 2024 | Não especificado | Março | 20/05/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 02.2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 20/05/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 01.2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 20/05/2024 | Detalhes |
Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2023 e Aprovação do Plano Anual de Saúde 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 13/05/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 06/04/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 06/04/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/04/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 12.2023 | 2023 | Não especificado | Dezembro | 27/02/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 07/02/2024 | Detalhes |
RREO 6º BIMESTRE | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 02/02/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 11.2023 | 2023 | Não especificado | Novembro | 31/01/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 10.2023 | 2023 | Não especificado | Outubro | 31/01/2024 | Detalhes |
Boletim Caixa Banco 09.2023 | 2023 | Não especificado | Setembro | 31/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.