.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete da Despesa 02-2026 | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 24/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 01-2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 24/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 12-2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 24/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 11-2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 24/04/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | 2025 | Não especificado | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 02-2026 | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 01-2026 | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita 02-2026 | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita 01-2026 | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 12-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita 12-2025 | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 11-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita 11-2025 | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 31/03/2026 | Detalhes |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1º Bimestre | 2026 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 1º Bimestre | 24/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 1º Bimestre | 2026 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 24/03/2026 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.