.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 5º Bimestre | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5º Bimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 5º Bimestre | 2025 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 5º Bimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 24/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 10-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita 10-2025 | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| boletim caixa bancos 09_2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 14/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 09-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 20/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita 09-2025 | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 20/10/2025 | Detalhes |
| Quadro 5 - Resumo da Aplicação em Saúde - 3º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicação na Saúde | 3º Trimestre | 17/10/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos FUNDEB - 3º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 17/10/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - 3º Trimestre 2025 | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 17/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 08-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 07-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 06-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 05-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 04-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 03-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 02-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa 01-2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita 08-2025 | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 30/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.