.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71/2018 | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | DIST.PROD.ODONTOLOGICOS E MAT.LTDA - ME | 02/08/2018 | 02/08/2019 | Pregão Presencial | R$ 10.700,00 | Detalhes |
70/2018 | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | 02/08/2018 | 02/08/2019 | Pregão Presencial | R$ 9.151,00 | Detalhes |
69/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) QUADROS (LOUSAS) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | A.C.PEREIRA & CIA LTDA. - ME. | 20/07/2018 | 20/08/2019 | Dispensa de licitação | R$ 17.500,00 | Detalhes |
68/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS EM GERAL | ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP | 21/06/2018 | 21/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 23.836,72 | Detalhes |
67/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS EM GERAL | BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 21/06/2018 | 21/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 108.056,00 | Detalhes |
66/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS EM GERAL | AUTO MECANICA 1001 LTDA -ME | 21/06/2018 | 21/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 139.566,00 | Detalhes |
65/2018 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RSS | AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 19/06/2018 | 19/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 15.480,00 | Detalhes |
64/2018 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMBATER PRAGAS (POMBOS). | BIO PRAGAS EIRELI ME | 15/06/2018 | 18/06/2019 | Dispensa de licitação | R$ 32.000,00 | Detalhes |
63/2018 | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | UNICA CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 25/06/2018 | 25/06/2019 | Carta Convite | R$ 47.940,00 | Detalhes |
62/2018 | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL. | LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | 11/06/2018 | 11/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 6.667,00 | Detalhes |
61/2018 | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL. | EMPRESA 300 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA EIRELI | 11/06/2018 | 11/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 7.242,40 | Detalhes |
60/2018 | A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) | Não Declarado | 06/06/2018 | 31/12/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 228.912,00 | Detalhes |
.
.
.
.