.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 49.096,00 | Detalhes |
11/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | VALINPHARMA COMERCIO REPRES. LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 21.756,00 | Detalhes |
10/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Carta Convite | R$ 15.362,10 | Detalhes |
9/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 127.062,30 | Detalhes |
8/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 74.496,50 | Detalhes |
7/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 76.723,80 | Detalhes |
6/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 34.700,00 | Detalhes |
5/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | ALFALAGOS LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 23.244,00 | Detalhes |
4/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 12.940,00 | Detalhes |
3/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 37.161,35 | Detalhes |
2/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE SANITÁRIOS | NEVADA RENT A CAR LTDA | 27/01/2020 | 27/01/2021 | Pregão Presencial | R$ 126.000,00 | Detalhes |
1/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE LINK DE INTERNET BANDA LARDA VIA FIBRA OPTICO | FIBERUP TELECOM EIRELI - ME | 02/01/2020 | 02/01/2021 | Dispensa de licitação | R$ 19.200,00 | Detalhes |
.
.
.
.