.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/2020 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, INFORMATICA E ELETRO ELETRONICOS | GPS TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 2.520,00 | Detalhes |
17/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, INFORMÁTICA E ELETRO ELETRÔNICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DR. ALBERT SABIN | GPS TÉCNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 28/02/2020 | 28/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 2.520,00 | Detalhes |
16/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 182,00 | Detalhes |
15/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 14.090,00 | Detalhes |
14/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 12.561,00 | Detalhes |
13/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 42.745,00 | Detalhes |
12/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 49.096,00 | Detalhes |
11/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | VALINPHARMA COMERCIO REPRES. LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 21.756,00 | Detalhes |
10/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Carta Convite | R$ 15.362,10 | Detalhes |
9/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 127.062,30 | Detalhes |
8/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 74.496,50 | Detalhes |
7/2020 | RESGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL E SAMU | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27/02/2020 | 27/02/2021 | Pregão Presencial | R$ 76.723,80 | Detalhes |
.
.
.
.