.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | resto a pagar 6 bim 2019 | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 05/02/2020 | Detalhes |
| 305 | res primario | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 05/02/2020 | Detalhes |
| 304 | res. nominal | 2019 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 05/02/2020 | Detalhes |
| 303 | receita correte líquida 6 bim 2019 | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 05/02/2020 | Detalhes |
| 302 | demostrativo função subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 05/02/2020 | Detalhes |
| 301 | balanço orçamentário 6 bim 2019 | 2019 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 05/02/2020 | Detalhes |
.
.
.
.