.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 28/11/2018 | Detalhes |
| 110 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 28/11/2018 | Detalhes |
| 104 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 28/11/2018 | Detalhes |
| 94 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2018 | Detalhes |
| 86 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2018 | Detalhes |
.
.
.
.