.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 23/07/2018 | Detalhes |
| 108 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 23/07/2018 | Detalhes |
| 102 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 23/07/2018 | Detalhes |
| 96 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 23/07/2018 | Detalhes |
| 92 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2018 | Detalhes |
| 91 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 23/07/2018 | Detalhes |
| 88 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2018 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/07/2018 | Detalhes |
.
.
.
.